羽毛球场标准场地为长方形场地,长度为13.40米,双打场地宽为6.10米,单打场地宽为5.18米。按国际比赛规定羽毛球场地高度要求最小为12m,灯具安装高度至少12m,整个球场上空空间最低9米以内,不得有任何横梁或其它障碍物,球场四周2米以内不得有任何障碍物。任何并列的两个球场之间,最少应有2米的距离。羽毛球场灯光要求根据羽毛球场场地尺寸和羽毛球场照度要求进行布灯。
羽毛球场尺寸图
羽毛球场照度要求是根据使用功能等级划分,如训练和娱乐活动,业余比赛、专业训练,专业比赛,TV转播国家、国际比赛等。具体羽毛球场地照度标准参数表如下,可根据具体的照度要求进行对羽毛球场灯进行布局。
我国羽毛球场的照明标准
等级 | 使用功能 | 照度(lx) | 照度均匀度 | 光源 | 眩光指数GR | ||||||||
Eh | Evmai | Evaux | Uh | Uvmin | Uvaux | Ra | Tcp(K) | ||||||
U1 | U2 | U1 | U2 | U1 | U2 | ||||||||
Ⅰ | 训练和娱乐活动 | 300 | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | ≥65 | — | ≤35 |
Ⅱ | 业余比赛、专业训练 | 750/500 | — | — | 0.5/0.4 | 0.7/0.6 | — | — | — | — | ≥65 | ≥4000 | ≤30 |
Ⅲ | 专业比赛 | 1000/750 | — | — | 0.5/0.4 | 0.7/0.6 | — | — | — | — | ≥65 | ≥4000 | ≤30 |
Ⅳ | TV转播国家、国际比赛 | — | 1000/750 | 750/500 | 0.5/0.4 | 0.7/0.6 | 0.4/0.3 | 0.6/0.5 | 0.3 | 0.5/0.4 | ≥80 | ≥4000 | ≤30 |
Ⅴ | TV转播重大国际比赛 | — | 1400/1000 | 1000/750 | 0.6/0.5 | 0.8/0.7 | 0.5 | 0.7/0.5 | 0.3 | 0.5/0.4 | ≥80 | ≥4000 | ≤30 |
Ⅵ | HDTV转播重大国际比赛 | — | 2000/1400 | 1400/1000 | 0.7/0.6 | 0.8 | 0.6/0.4 | 0.7/0.6 | 0.4/0.3 | 0.6/0.5 | ≥90 | ≥5500 | ≤30 |
— | TV应急 | — | 1000/750 | — | 0.5/0.4 | 0.7/0.6 | 0.4/0.3 | 0.6/0.5 | — | — | ≥80 | ≥4000 | ≤30 |
国际体育联合会(GAISF)羽毛球场的照明标准
类型 | EH(lx) | Evmai(lx) | Evsec(lx) | 水平照度均匀度 | 垂直照度均匀度 | Ra | Tk(K) | |||
U1 | U2 | U1 | U2 | |||||||
业余水平 | 体能训练 | 150 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 20 | 4000 |
非比赛、娱乐活动 | 300/250 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 65 | 4000 | |
国内比赛 | 700/600 | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | 65 | 4000 | |
专业水平 | 体能训练 | 300 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 65 | 4000 |
国内比赛 | 1000/800 | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | 65 | 4000 | |
TV转播的国内比赛 | — | 1000/700 | 750/500 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 65 | 4000 | |
TV转播的国际比赛 | — | 1250/900 | 1000/700 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 65,最好80 | 4000 | |
高清晰度HDTV转播 | — | 2000/1400 | 1500/1050 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 80 | 4000 | |
TV应急 | — | 1000/700 | — | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 65,最好80 | 4000 |
根据以上羽毛球场场地照度要求,球场照明使用SN01羽毛球场专用灯为例作出具体案例布局:
羽毛球场使用功能为:专业训练、业余比赛。
整体尺寸:长45m,宽38m,高13m
球场尺寸:长13.4m,宽6.1m(内置10个羽毛球场)
平面图
室内羽毛球场灯照度布置需要根据实际场地安装高度要求,以及亮度要求进行,所以不同安装高度和亮度要求得出的照度方案也不一。